Moederbord socket
Het moederbord socket is de plek waar de processor met het moederbord wordt verbonden. Sockets verschillen onderling in het aantal pinnetjes en de plaatsing van deze pinnetjes. Hierdoor bepaalt het socket welke processoren (cpu’s) op het moederbord kunnen worden geplaatst.
Binnen elke socket reeks bestaan vaak meerdere chipset varianten. Bijvoorbeeld een chipset met meer USB poorten of andere features. Het socket geeft dus vooral de grotere familie aan waarbinnen het moederbord valt.
Uw eigen moederbord socket identificeren
Indien u opzoek bent naar het socket type van uw moederbord dan kunt u het volgende artikel lezen:Welk moederbord heb ik? Type, merk, BIOS versie en revisie
Socket overzicht Intel
Intel komt regelmatig met nieuwe sockets. Normaal gesproken zijn er slechts twee generaties die hetzelfde socket gebruiken.
Socket | Merk | jaar | Codename | Voorbeeld |
socket 478 | Intel | 2002-2004 | Northwood , Prescott | Pentium 4 2533, Pentium 4 HT 530, Celeron D320 |
Socket 775 | Intel | 2006-2010 | conroe, prescott, cedar mill, presler | Core i7 920, i7-950, i7-975 |
LGA 1156 | Intel | 2010-2012 | Lynfield, Clarkdale | i3-530, i5-660, i5-750, i7-860, i7-870, G1xxx, G6xxx |
LGA 1366 (highend) | Intel | 2008-2012 | Bloomfield, Lynnfield, Gulftown | i7 920, i7 950 |
LGA 1155 | Intel | 2011-2014 | Sandy Bridge, Ivy Bridge | i3-2100, i5-2500k, i7-2600, i3 3100, i5 3550K, i7 3770 |
LGA 2011 (highend) | Intel | 2011-2014 | Sandby Bridge-E, Ivy Bridge-E | i7-3820, i7-3930K |
LGA 1150 | Intel | 2013-heden | Haswell, Broadwell | i3-4340, i5-4670, i7-4770 |
LGA 2011-v3 (highend) | Intel | 2014 -heden | Haswell-E, Haswell-EP | i7-5820K, Xeon E5-16xx v3 |
LGA 1151 | Intel | 2015 – heden | Skylake | i3-6100, i5-6600K, i7-6700 |
Naamgeving sockets bij Intel
Intel baseert de socket namen op het aantal “pinnen” dat het socket bevat. Pinnen zijn contact punten met de processor. Over het algemeen hebben de dure “high-end” sockets meer pinnen voor betere prestaties.
Socket overzicht AMD
AMD heeft traditioneel een beperkter aantal sockets. De laatste jaren blijkt AMD echter deze trend te breken door toch regelmatig met een net iets ander socket te komen. Let op AMD processoren soms op diverse sockets zijn te gebruiken (backwards compatability).
Socket | jaar | CPU type |
Socket A | 2000 | Athlon Thunderbird, Athlong XP/MP, Duron, Sempron |
Socket 939 | 2004 | Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlong 64 X2 |
Socket AM2 | 2006 | Athlon 64, Athlon 64 X2, Athlon FX, Opeteron, Sempron, Phenom |
Socket AM2+ | 2007 | Athlon 64, Athlon 64 X2, Phenom, Phenom II |
Socket AM3 | 2009 | Phenom II, Athlon II, Sempron, Opetron |
Socket AM3+ | 2011 | Phenom II, Athlon II, FX |
Socket FM1 | 2011 | Llano A-series APU’s |
Socket FM2 | 2012 | Trinity, Richland APU’s |
Socket FM2+ | 2014 | Kaveri APU’s |
Bijzonder:
- AM3 processoren werken op zowel AMD2 en AMD2+ moederborden. AM2 en AM2+ processoren werken echter NIET op de nieuwere AMD3 moederborden.
- De oudere Richland en Trinity apu’s kunnen ook in een FM2+ socket worden geplaatst. Omgekeerd passen de nieuwere Kaveri APU’s niet op socket FM2.
Comments: